BOSCH
| BOSCH | |
|---|---|
| Founded | 15 November 1886 |
| Headquarters | Gerlingen, Germany |
| Industry | Conglomerate |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Stefan Hartung (CEO), (CTO, CDO) |
| Market Capital | N/A |
| Annual Revenue | €78.74 billion (2021) |
| Operating Income | €1.903 billion (2020) |
| Net Income | €1.060 billion (2020) |
| Total Assets | €97.72 billion (2021) |
| Total Equity | €44.30 billion (2021) |
| Owners | Robert Bosch Stiftung (92%)
Bosch Family (8%) |
| Number of Employees | 421,338 (2021) |
| Website | https://www.bosch.com/ |
| Social Media | Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube |
| Notes | Auto-parts brand manufacturer, energy and building technology. |
EV Home Charger Models