Electrify Canada: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Headquarters= Ajax, Ontario, Canada | |Headquarters= Ajax, Ontario, Canada | ||
|Website= https://www.electrify-canada.ca/ | |Website= https://www.electrify-canada.ca/ | ||
|Social Media Links= [https://twitter.com/CanadaElectrify], [https://www.linkedin.com/company/electrify-canada-ca-eng/] | |Social Media Links= [https://twitter.com/CanadaElectrify Twitter], [https://www.linkedin.com/company/electrify-canada-ca-eng/ Linkedin] | ||
|Notes= building transformative, ultra-fast EV, DC charging infrastructure. | |Notes= building transformative, ultra-fast EV, DC charging infrastructure. | ||
|Industry= Electric vehicle infrastructure. | |Industry= Electric vehicle infrastructure. | ||
|Area Served= Canada | |Area Served= Canada | ||
|Key People= Giovanni Palazzo (President) | |Key People= Giovanni Palazzo (President) | ||
|Number of Employees= | |Number of Employees= N/A | ||
|Market Capital= | |Market Capital= N/A | ||
|Annual Revenue= | |Annual Revenue= N/A | ||
|Operating Income= | |Operating Income= N/A | ||
|Net Income= | |Net Income= N/A | ||
|Total Assets= | |Total Assets= N/A | ||
|Total Equity= | |Total Equity= N/A | ||
|Owners= Electrify America Volkswagen Group Canada | |Owners= Electrify America Volkswagen Group Canada | ||
Revision as of 01:38, 27 October 2023
| Electrify Canada | |
|---|---|
| Founded | May 10, 2018 |
| Headquarters | Ajax, Ontario, Canada |
| Industry | Electric vehicle infrastructure. |
| Area Served | Canada |
| Key People | Giovanni Palazzo (President) |
| Market Capital | N/A |
| Annual Revenue | N/A |
| Operating Income | N/A |
| Net Income | N/A |
| Total Assets | N/A |
| Total Equity | N/A |
| Owners | Electrify America Volkswagen Group Canada |
| Number of Employees | N/A |
| Website | https://www.electrify-canada.ca/ |
| Social Media | Twitter, Linkedin |
| Notes | building transformative, ultra-fast EV, DC charging infrastructure. |
EV Home Charger Models