Electrify Canada: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Manufacturer Infobox | {{Manufacturer Infobox | ||
|Manufacturer Name= Electrify Canada | |Manufacturer Name= Electrify Canada | ||
|Image= | |Image= Electrify_Canada_logo.png | ||
|Founded= May 10, 2018 | |Founded= May 10, 2018 | ||
|Headquarters= Ajax, Ontario, Canada | |Headquarters= Ajax, Ontario, Canada | ||
Revision as of 01:37, 27 October 2023
| Electrify Canada | |
|---|---|
| Founded | May 10, 2018 |
| Headquarters | Ajax, Ontario, Canada |
| Industry | Electric vehicle infrastructure. |
| Area Served | Canada |
| Key People | Giovanni Palazzo (President) |
| Market Capital | NA |
| Annual Revenue | NA |
| Operating Income | NA |
| Net Income | NA |
| Total Assets | NA |
| Total Equity | NA |
| Owners | Electrify America Volkswagen Group Canada |
| Number of Employees | NA |
| Website | https://www.electrify-canada.ca/ |
| Social Media | [1], [2] |
| Notes | building transformative, ultra-fast EV, DC charging infrastructure. |
EV Home Charger Models