Chrysler: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|Area Served= worldwide | |Area Served= worldwide | ||
|Key People= Walter Chrysler(Founder), Mark Stewart (COO) | |Key People= Walter Chrysler(Founder), Mark Stewart (COO) | ||
|Number of Employees= | |Number of Employees= 90,000 (2019) | ||
|Market Capital= $30.91 Billion (2023) | |Market Capital= $30.91 Billion (2023) | ||
|Annual Revenue= $6.0 billion (2023) | |Annual Revenue= $6.0 billion (2023) | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
|Total Assets= $186.156 (2023) | |Total Assets= $186.156 (2023) | ||
|Total Equity= NA | |Total Equity= NA | ||
|Owners= | |Owners= Walter Chrysler | ||
}} | }} | ||
Revision as of 05:17, 25 October 2023
| Chrysler | |
|---|---|
| |
| Founded | June 6, 1925 |
| Headquarters | Michigan, United States |
| Industry | Automobile manufacturer |
| Area Served | worldwide |
| Key People | Walter Chrysler(Founder), Mark Stewart (COO) |
| Market Capital | $30.91 Billion (2023) |
| Annual Revenue | $6.0 billion (2023) |
| Operating Income | NA |
| Net Income | NA |
| Total Assets | $186.156 (2023) |
| Total Equity | NA |
| Owners | Walter Chrysler |
| Number of Employees | 90,000 (2019) |
| Website | https://media.stellantisnorthamerica.com/homepage.do?mid=1 |
| Social Media | [1] |
| Notes | Specializes in high-power EV charging & automobile manufacture. |
EV Home Charger Models
