Siemens
| Siemens AG | |
|---|---|
| Founded | October 1, 1847, Berlin, Germany |
| Headquarters | Munich, Germany |
| Industry | Automation company |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Roland Busch (CEO) Jim Hagemann Snabe (Chairman) |
| Market Capital | €101.66 billion (2023) |
| Annual Revenue | $80.919 billion (2023) |
| Operating Income | $10.964 billion (2023) |
| Net Income | €4.392 billion (2022) |
| Total Assets | €151.5 billion (2023) |
| Total Equity | €54.805 billion (2022) |
| Owners | Siemens family (6.9%) |
| Number of Employees | 311,000 (2022) |
| Website | https://www.siemens.com/ |
| Social Media | Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube |
| Notes | Specializes in Industry, Infrastructure, Transport, and Healthcare. |
EV Home Charger Models