JuiceBar
| JuiceBar | |
|---|---|
| Founded | 2009 |
| Headquarters | Norwalk, Connecticut, United States |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Sam Shiverick (CEO) Matt Tolan (CCO) |
| Market Capital | NA |
| Annual Revenue | $19 million (2023) |
| Operating Income | NA |
| Net Income | NA |
| Total Assets | NA |
| Total Equity | NA |
| Owners | NA |
| Number of Employees | 50 |
| Website | https://juicebarcharger.com/ |
| Social Media | [1], [2], [3] |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models