InCharge Energy
| InCharge Energy | |
|---|---|
| Founded | 2018 |
| Headquarters | Irvine, California, United States |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Cameron Funk (CEO) Terry O’Day(Chief Operating Officer) |
| Market Capital | NA |
| Annual Revenue | $15 million (2023) |
| Operating Income | NA |
| Net Income | NA |
| Total Assets | NA |
| Total Equity | NA |
| Owners | Macquarie Capital
ABB Technology Ventures |
| Number of Employees | 145 |
| Website | https://inchargeus.com/ |
| Social Media | [1], [2], [3] |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models