InCharge Energy
| InCharge Energy | |
|---|---|
| Founded | 2018 |
| Headquarters | Irvine, California, United States |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Cameron Funk (CEO) Terry O’Day(Chief Operating Officer) |
| Market Capital | N/A |
| Annual Revenue | $15 million (2023) |
| Operating Income | N/A |
| Net Income | N/A |
| Total Assets | N/A |
| Total Equity | N/A |
| Owners | Macquarie Capital
ABB Technology Ventures |
| Number of Employees | 145 |
| Website | https://inchargeus.com/ |
| Social Media | Twitter, Linkedin, Instagram |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models
- InCharge Energy Home
- InCharge Energy ICE-22 V2X
- InCharge Energy ICE-44 V2X
- InCharge Energy ICE-30kW
- InCharge Energy ICE-40A AC
- InCharge Energy ICE-80A AC