Enel X
| Enel X | |
|---|---|
| Founded | April 28, 2017 |
| Headquarters | Rome, Italy |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Francesco Venturini (CEO) |
| Market Capital | €57.88 billion (2023) |
| Annual Revenue | €1.536 billion (2021) |
| Operating Income | NA |
| Net Income | NA |
| Total Assets | NA |
| Total Equity | NA |
| Owners | Enel |
| Number of Employees | 5,500 |
| Website | https://corporate.enelx.com/ |
| Social Media | [1], [2], [3],[4] |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models