SemaConnect High Power DC Fast Charger Solutions: Difference between revisions
| Line 108: | Line 108: | ||
== Product guides and documents of SemaConnect - High Power DC Fast Charger Solutions == | == Product guides and documents of SemaConnect - High Power DC Fast Charger Solutions == | ||
'''Product Manual Sheets''' | |||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 60KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 60KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 120KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 120KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 160KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 160KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 180KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 180KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 200KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 200KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 240KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 240KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 300KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 300KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 360KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_150kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 360KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet]] | ||
'''Technical Specification Sheets''' | |||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 60KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 60KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 120KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 120KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 160KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 160KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 180KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 180KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 200KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 200KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 240KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 240KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 300KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 300KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | ||
[[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 360KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | [[Media:SemaConnect_-_Hypercharger_400kW_Technical_Specification_Sheet.pdf| SemaConnect - 360KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet]] | ||
Revision as of 17:10, 27 December 2024
SemaConnect - High Power DC Fast Charger Solutions
The SemaConnect DC Fast Charger Solutions, ranging from 60kW to 360kW, offer high-speed charging with unmatched efficiency and serviceability. This all-in-one charging solution combines dispensers and power cabinets to simplify installation and minimize maintenance costs. Designed for versatility, it supports a wide range of voltage options and vehicle types.
Equipped with a 10" touchscreen display, CCS1 and CHAdeMO connectors, and the ability to charge two vehicles simultaneously, the SemaConnect DC Fast Charger is built for modern electric vehicle infrastructure. Its modular design ensures seamless scalability and quick serviceability, making it a reliable solution for diverse charging needs.
Charging Speed
The SemaConnect DC Fast Charger provides 140 to 500 amps of power, delivering rapid and efficient charging tailored to the model and application requirements.
Technical Specifications
| POWER SPECIFICATION | |
| Voltage Rating | 380 V / 400 V / 480 V |
| Max Current Rating | 600 A |
| Max Charging Power |
|
| Installation Wiring | Check with project manager |
| Charging Cable |
|
| Optional AC sockets | 1 |
| Standby power consumption | <90W |
| Power factor | > 0,99 |
| Efficiency | 97% @ full power |
| FUNCTIONAL SPECIFICATIONS | |
| Charging Mode | MODE 4, DC charging |
| Charge Control | Smart, dynamic allocation of power modules and distribution of charging power to charging points |
| Connectivity | LTE/UMTS/GSM Modem 4G/3G/2G 10/100Base-T Ethernet |
| Metering | DC meters available in accordance with the German Calibration Law |
| HMI | 15,6‘‘ screen, 4 buttons |
| PHYSICAL PROPERTIES | |
| Dimensions (HxWxL) | 2235 x 732 x 663 mm |
| Weight (kg) | 375 kg up to 775 kg |
| Enclosure Rating |
|
| Humidity | 5% - 95% relative humidity (non condensing) |
| Operating Temperature | -30° to +55° C |
| Mounting | Floor mounted on plinth or base |
| Warranty | 2 years Useful life min.10 years (not including wear parts) |
| NORMS & STANDARDS | |
| EU Directives | 2014/35/EU (Low Voltage Directive), 2011/65/EU (RoHS), 2017/2102 (RoHS2), 012/19/EU (WEEE), 1907/2006 (REACH Regulation) |
| Charging and safety standards | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC TS 61439-7, EN 62311, EN 50364 |
| EMV |
|
| EMV radio installations | EN 301 489-1/-3, EN 301 489-52, EN 300 330, EN 301 511, EN 301 908-1/-2/-13 |
| Certifications | CE, RED |
| Warranty Protection | N/A |
| User Rating | N/A |
| Price | N/A |
Smart Features of SemaConnect - Hypercharger 400kW
- All-Inclusive Design: Integrates dispensers and power cabinets to reduce installation complexity and maintenance costs while ensuring optimal performance.
- Dual-Vehicle Charging: Capable of charging two vehicles simultaneously, improving station efficiency and reducing wait times for electric vehicle users.
- 10" Touchscreen Display: Features an intuitive and high-resolution touchscreen interface for user-friendly operation and real-time monitoring.
- Wide Voltage Options: Available in 500V, 750V, and 1000V models to support various electric vehicle types and charging requirements.
- CCS1 and CHAdeMO Connectors: Offers versatile compatibility with popular electric vehicle charging standards for enhanced convenience and flexibility.
Product guides and documents of SemaConnect - High Power DC Fast Charger Solutions
Product Manual Sheets
SemaConnect - 60KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet
SemaConnect - 120KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet
SemaConnect - 160KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet
SemaConnect - 180KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet
SemaConnect - 200KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet
SemaConnect - 240KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet
SemaConnect - 300KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet
SemaConnect - 360KW DFDC Fast Charger Solutions Product Manual Sheet
Technical Specification Sheets
SemaConnect - 60KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet
SemaConnect - 120KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet
SemaConnect - 160KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet
SemaConnect - 180KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet
SemaConnect - 200KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet
SemaConnect - 240KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet
SemaConnect - 300KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet
SemaConnect - 360KW DFDC Fast Charger Solutions Technical Specification Sheet
Advantages of the SemaConnect - High Power DC Fast Charger Solutions
- Cost-Effective Installation: The all-in-one design minimizes installation and deployment expenses, making it a practical choice for businesses and municipalities.
- Scalable and Modular Design: Facilitates easy upgrades and maintenance, ensuring long-term adaptability to evolving charging demands.
- Dual Charging Capability: Enables two vehicles to charge simultaneously, optimizing throughput and reducing downtime at charging stations.
- User-Friendly Interface: The 10" touchscreen display ensures effortless operation and provides clear information on charging progress.
Disadvantages of the SemaConnect - High Power DC Fast Charger Solutions
- High Initial Investment: The advanced technology and features may require significant upfront costs, making it less accessible for smaller businesses.
- Complex Installation: Despite reduced costs, installation may still necessitate specialized expertise, particularly in areas with limited electrical infrastructure.
- Limited Connectors: Only supports CCS1 and CHAdeMO connectors, potentially excluding some less common charging standards.
- Space Requirements: The integrated design may require adequate space for proper installation and operation, posing challenges in compact locations.