EVBox: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Manufacturer Infobox | {{Manufacturer Infobox | ||
|Manufacturer Name= EVBox | |Manufacturer Name= EVBox | ||
|Image= | |Image= EVBox_logo-.png | ||
|Founded= 2010 | |Founded= 2010 | ||
|Headquarters= Amsterdam, Netherlands | |Headquarters= Amsterdam, Netherlands | ||
Revision as of 00:55, 27 October 2023
| EVBox | |
|---|---|
| Founded | 2010 |
| Headquarters | Amsterdam, Netherlands |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Remco Samuels (CEO) |
| Market Capital | N/A |
| Annual Revenue | N/A |
| Operating Income | N/A |
| Net Income | N/A |
| Total Assets | N/A |
| Total Equity | N/A |
| Owners | Engie
(as of 2023) |
| Number of Employees | 750+ (2021) |
| Website | https://evbox.com/ |
| Social Media | Twitter, Facebook |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models