PowerCharge: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Manufacturer Infobox | {{Manufacturer Infobox | ||
|Manufacturer Name= PowerCharge | |Manufacturer Name= PowerCharge | ||
|Image= | |Image= PowerCharge_logo.png | ||
|Founded= 2016 | |Founded= 2016 | ||
|Headquarters= 500 Canal View Blvd, Suite 100 Rochester, NY 14623 | |Headquarters= 500 Canal View Blvd, Suite 100 Rochester, NY 14623 | ||
Revision as of 06:13, 26 October 2023
| PowerCharge | |
|---|---|
| Founded | 2016 |
| Headquarters | 500 Canal View Blvd, Suite 100 Rochester, NY 14623 |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Michael Moser (CEO) |
| Market Capital | N/A |
| Annual Revenue | <$5M |
| Operating Income | N/A |
| Net Income | N/A |
| Total Assets | N/A |
| Total Equity | N/A |
| Owners | Michael Moster |
| Number of Employees | N/A |
| Website | https://www.powerchargeev.com/ |
| Social Media | [1], [2] |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models