Volvo: Difference between revisions
(Created page with "{{Manufacturer Infobox |Manufacturer Name= Volvo |Image= Volvo-spread-word-mark1214.jpg |Founded= April 14, 1927 |Headquarters= Gothenburg, Sweden |Website= https://www.volvocars.com/us/ |Social Media Links= [https://www.facebook.com/VolvoCarUSA/], [https://twitter.com/volvocarusa] |Notes= Specializes in high-power DC chargers. |Industry= Electrical equipment |Area Served= Worldwide |Key People= Jim Rowan, CEO |Number of Employees= 102,155 (2022) |Market Capital= $11.5...") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Manufacturer Infobox | {{Manufacturer Infobox | ||
|Manufacturer Name= Volvo | |Manufacturer Name= Volvo | ||
|Image= | |Image= volvo.png | ||
|Founded= April 14, 1927 | |Founded= April 14, 1927 | ||
|Headquarters= Gothenburg, Sweden | |Headquarters= Gothenburg, Sweden | ||
Revision as of 23:50, 25 October 2023
| Volvo | |
|---|---|
| Founded | April 14, 1927 |
| Headquarters | Gothenburg, Sweden |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Jim Rowan, CEO |
| Market Capital | $11.52 Billion (2023) |
| Annual Revenue | $49.499 billion (2023) |
| Operating Income | $4.4 billion (2023) |
| Net Income | $3.686 billion (2023) |
| Total Assets | $64.466 billion (2023) |
| Total Equity | 117.3 billion kr (2022) |
| Owners | Assar Gabrielsson and Gustaf Larson |
| Number of Employees | 102,155 (2022) |
| Website | https://www.volvocars.com/us/ |
| Social Media | [1], [2] |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models
- Volvo Home
- Volvo C40 Recharge
- Volvo EX90
- Volvo S60 T8
- Volvo S90 T8
- Volvo V60
- Volvo XC40
- Volvo C40 Recharge (Plug in Hybrid)
- Volvo C40 Recharge (Pure Electric)
- Volvo XC60 T8
- Volvo XC60 T8 (Plug in Hybrid) (Before 2022)
- Volvo XC90 T8
- Volvo XC90 T8 (Plug in Hybrid) (Before 2022)