Tesla: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
==EV Home Charger Models== | ==EV Home Charger Models== | ||
*[[ | *[[Tesla Home]] | ||
*[[ | *[[Tesla Home|Tesla]] [[Wall Connector]] | ||
*[[ | *[[Tesla Home|Tesla]] [[Universal Wall Connector]] | ||
*[[Tesla Home|Tesla]] [[Mobile Connector]] | |||
Revision as of 00:02, 23 October 2023
| Tesla, Inc. | |
|---|---|
| |
| Founded | 1 January 1988 |
| Headquarters | July 1, 2003 |
| Industry | Automotive Renewable energy |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Elon Musk (CEO) Robyn Denholm (Chair) |
| Market Capital | $664.26 billion (2023) |
| Annual Revenue | $95.92 billion (2023) |
| Operating Income | $10.728 billion (2023) |
| Net Income | $10.793 Million (2023) |
| Total Assets | $90.591 billion (2023) |
| Total Equity | $51.894 billion (2023) |
| Owners | Elon Musk (12.95%) |
| Number of Employees | 127,855 (2022) |
| Website | https://www.tesla.com/ |
| Social Media | [1], [2], [3], [4] |
| Notes | Specializes in electric automobiles, solar panels, and batteries for cars and home power storage. |
EV Home Charger Models
