SolarEdge: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
==EV Home Charger Models== | ==EV Home Charger Models== | ||
*[[ | *[[SolarEdge Home]] | ||
*[[ | *[[SolarEdge Home|SolarEdge]] [[SolarEdge Home EV Charger with RFID and MID]] | ||
==Public Charging Station Models== | ==Public Charging Station Models== | ||
[[Category:EV Charger Manufacture]] | [[Category:EV Charger Manufacture]] | ||
Revision as of 01:50, 21 October 2023
| SolarEdge Technologies, Inc. | |
|---|---|
| Founded | 2006 |
| Headquarters | Herzliya, Israel |
| Industry | Renewable energy |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Zvi Lando (CEO) |
| Market Capital | $4.69 billion (2023) |
| Annual Revenue | $3.66 billion (2023) |
| Operating Income | $207 million (2021) |
| Net Income | $169 million (2021) |
| Total Assets | $4.697 billion (2023) |
| Total Equity | $2.52 billion (2023) |
| Owners | Guy Sella, Lior Handelsman, Yoav Galin, Meir Adest and Amir Fishelov |
| Number of Employees | 5,285 (2023) |
| Website | https://www.solaredge.com/en |
| Social Media | [1], [2], [3], [4] |
| Notes | Specializes in DC optimized inverter system. |
EV Home Charger Models