Hypercharge: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Headquarters= Vancouver, Canada | |Headquarters= Vancouver, Canada | ||
|Website= https://hypercharge.com/ | |Website= https://hypercharge.com/ | ||
|Social Media Links= | |Social Media Links= N/A | ||
|Notes= Specializes in | |Notes= Specializes in EV Charger, DC Charging, Softwere. | ||
|Industry= Electrical equipment | |Industry= Electrical equipment | ||
|Area Served= Worldwide | |Area Served= Worldwide | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
|Net Income= $-2.19 million (2023) | |Net Income= $-2.19 million (2023) | ||
|Total Assets= $10.49 million (2023) | |Total Assets= $10.49 million (2023) | ||
|Total Equity= | |Total Equity= N/A | ||
|Owners=David Bibby (4.504%) | |Owners=David Bibby (4.504%) | ||
Bronson Peever (4.051%) | Bronson Peever (4.051%) | ||
Revision as of 02:59, 27 October 2023
| Hypercharge | |
|---|---|
| Founded | 2018 |
| Headquarters | Vancouver, Canada |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | David Bibby (President and CEO) Navraj Dosanjh (CFO) |
| Market Capital | $38.03 million (2023) |
| Annual Revenue | $3.41 million (2023) |
| Operating Income | $-2.2 million (2023) |
| Net Income | $-2.19 million (2023) |
| Total Assets | $10.49 million (2023) |
| Total Equity | N/A |
| Owners | David Bibby (4.504%)
Bronson Peever (4.051%) |
| Number of Employees | NA |
| Website | https://hypercharge.com/ |
| Social Media | N/A |
| Notes | Specializes in EV Charger, DC Charging, Softwere. |
EV Home Charger Models
- Hypercharge Home
- Hypercharge Hypercharge EVC10
- Hypercharge Hypercharge EVC11
- Hypercharge Hypercharge Home