IOC: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Headquarters= Jimei Xiamen, Fujian, China | |Headquarters= Jimei Xiamen, Fujian, China | ||
|Website= https://www.iocharger.com/ | |Website= https://www.iocharger.com/ | ||
|Social Media Links= [https://www.facebook.com/iocharger.EV.charger], [https://twitter.com/iocharger], [https://www.linkedin.com/company/iocharger/mycompany/verification/], [https://www.youtube.com/channel/UCL5y4pSd29pjsR7GSHU1htQ] | |Social Media Links= [https://www.facebook.com/iocharger.EV.charger Facebook], [https://twitter.com/iocharger Twitter], [https://www.linkedin.com/company/iocharger/mycompany/verification/ Linkedin], [https://www.youtube.com/channel/UCL5y4pSd29pjsR7GSHU1htQ Youtube] | ||
|Notes= Specializes in high-power DC chargers. | |Notes= Specializes in high-power DC chargers. | ||
|Industry= Electrical equipment | |Industry= Electrical equipment | ||
Revision as of 07:41, 28 October 2023
| IOC | |
|---|---|
| Founded | NA |
| Headquarters | Jimei Xiamen, Fujian, China |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | NA |
| Key People | NA |
| Market Capital | NA |
| Annual Revenue | NA |
| Operating Income | NA |
| Net Income | NA |
| Total Assets | NA |
| Total Equity | NA |
| Owners | NA |
| Number of Employees | NA |
| Website | https://www.iocharger.com/ |
| Social Media | Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models
- IOC Home
- IOC Mini Smart EV Charger
- IOC Smart Fast Home EV Charger
- IOC Intelligent EV Charger
- IOC Basic Home EV Charging Station