InCharge Energy: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
|Website= https://inchargeus.com/ | |Website= https://inchargeus.com/ | ||
|Social Media Links= [https://twitter.com/InChargeEnergy Twitter], [https://www.linkedin.com/company/incharge-energy/ Linkedin], [https://www.instagram.com/inchargeenergy/ Instagram] | |Social Media Links= [https://twitter.com/InChargeEnergy Twitter], [https://www.linkedin.com/company/incharge-energy/ Linkedin], [https://www.instagram.com/inchargeenergy/ Instagram] | ||
|Notes= Specializes in | |Notes= Specializes in commercial fleets, electric vehicle manufacturers and EV charger. | ||
|Industry= Electrical equipment | |Industry= Electrical equipment | ||
|Area Served= Worldwide | |Area Served= Worldwide | ||
Revision as of 07:39, 28 October 2023
| InCharge Energy | |
|---|---|
| Founded | 2018 |
| Headquarters | Irvine, California, United States |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Cameron Funk (CEO) Terry O’Day(Chief Operating Officer) |
| Market Capital | N/A |
| Annual Revenue | $15 million (2023) |
| Operating Income | N/A |
| Net Income | N/A |
| Total Assets | N/A |
| Total Equity | N/A |
| Owners | Macquarie Capital
ABB Technology Ventures |
| Number of Employees | 145 |
| Website | https://inchargeus.com/ |
| Social Media | Twitter, Linkedin, Instagram |
| Notes | Specializes in commercial fleets, electric vehicle manufacturers and EV charger. |
EV Home Charger Models
- InCharge Energy Home
- InCharge Energy ICE-22 V2X
- InCharge Energy ICE-44 V2X
- InCharge Energy ICE-30kW
- InCharge Energy ICE-40A AC
- InCharge Energy ICE-80A AC