InCharge Energy: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|Manufacturer Name= InCharge Energy | |Manufacturer Name= InCharge Energy | ||
|Image= InCharge_Energy.png | |Image= InCharge_Energy.png | ||
|Founded= | |Founded= 2018 | ||
|Headquarters= | |Headquarters= Irvine, California, United States | ||
|Website= https:// | |Website= https://inchargeus.com/ | ||
|Social Media Links= [https://twitter.com/ | |Social Media Links= [https://twitter.com/InChargeEnergy], [https://www.linkedin.com/company/incharge-energy/], [https://www.instagram.com/inchargeenergy/] | ||
|Notes= Specializes in high-power DC chargers. | |Notes= Specializes in high-power DC chargers. | ||
|Industry= Electrical equipment | |Industry= Electrical equipment | ||
|Area Served= Worldwide | |Area Served= Worldwide | ||
|Key People= | |Key People= Cameron Funk (CEO) Terry O’Day(Chief Operating Officer) | ||
|Number of Employees= | |Number of Employees= 145 | ||
|Market Capital= | |Market Capital= NA | ||
|Annual Revenue= $ | |Annual Revenue= $15 million (2023) | ||
|Operating Income= | |Operating Income= NA | ||
|Net Income= | |Net Income= NA | ||
|Total Assets= | |Total Assets= NA | ||
|Total Equity= | |Total Equity= NA | ||
|Owners= | |Owners=Macquarie Capital | ||
ABB Technology Ventures | |||
}} | }} | ||
[[ | [[InCharge Energy]] | ||
==EV Home Charger Models== | ==EV Home Charger Models== | ||
*[[ | *[[InCharge Energy Home]] | ||
*[[ | *[[InCharge Energy Home|InCharge Energy]] [[Terra AC wallbox]] | ||
*[[ | *[[InCharge Energy Home|InCharge Energy]] [[Terra DC wallbox]] | ||
Revision as of 02:33, 18 October 2023
| InCharge Energy | |
|---|---|
| Founded | 2018 |
| Headquarters | Irvine, California, United States |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Cameron Funk (CEO) Terry O’Day(Chief Operating Officer) |
| Market Capital | NA |
| Annual Revenue | $15 million (2023) |
| Operating Income | NA |
| Net Income | NA |
| Total Assets | NA |
| Total Equity | NA |
| Owners | Macquarie Capital
ABB Technology Ventures |
| Number of Employees | 145 |
| Website | https://inchargeus.com/ |
| Social Media | [1], [2], [3] |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models