EVPassport, Inc.: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
==EV Home Charger Models== | ==EV Home Charger Models== | ||
*[[EVPassport, Inc. Home]] | *[[EVPassport, Inc. Home]] | ||
*[[EVPassport, Inc. Home|EVPassport, Inc.]] [[ | *[[EVPassport, Inc. Home|EVPassport, Inc.]] [[ROSA]] | ||
*[[EVPassport, Inc. Home|EVPassport, Inc.]] [[ | *[[EVPassport, Inc. Home|EVPassport, Inc.]] [[LLOYD]] | ||
*[[EVPassport, Inc. Home|EVPassport, Inc.]] [[LILY]] | |||
==Public Charging Station Models== | ==Public Charging Station Models== | ||
[[Category:EV Charger Manufacture]] | [[Category:EV Charger Manufacture]] | ||
Revision as of 02:35, 17 October 2023
| EVPassport, Inc. | |
|---|---|
| Founded | Oct 2020 |
| Headquarters | Venice, California |
| Industry | Electrical equipment |
| Area Served | Worldwide |
| Key People | Hooman Shahidi (CEO |
| Market Capital | NA |
| Annual Revenue | $1.4 million |
| Operating Income | NA |
| Net Income | NA |
| Total Assets | NA |
| Total Equity | NA |
| Owners | Aaron Fisher, Hooman Shahidi |
| Number of Employees | 40 |
| Website | https://www.evpassport.com/ |
| Social Media | [1], [2], [3] |
| Notes | Specializes in high-power DC chargers. |
EV Home Charger Models